Informações da aeronave para PR-LGD

Informação básica

Nenhuma imagem disponível Tipo: McDonnell Douglas MD-11 Freighter(MD1F) Autonomia: 7144milhas
Carga Máxima: 198416lbs Máximo de passageiros: 0pax
Peso: 277500lbs Altitude máxima de cruzeiro: 43000ft
Nenhum link de download no momento

Informação detalhada

Consumo médio de combustível por voo: 40981lbs Combustível total usado: 163924lbs Taxa de consumo de combustível: 28.67lbs/mile
Distância média de voo por voo: 28.67miles Distância total do voo: 5718miles Receita média: $9095830000
Rendimento total: $36383320000 Despesas totais: $0 Data da compra: Monday 23 January 2023

Voos mais recentes

Número do vôo Partida Chegada Piloto no comando Distância Receita Taxa de pouso
VLO 7440(D) GOOY EDDF João Nava 2472miles $14166900000 --226ft/min
VLO 7440(C) SBGR GOOY Joab Campos 2858miles $12986300000 --407ft/min
VLO 7441(C) SBGR SBCT João Nava 194miles $7088140000 --181ft/min
VLO 7441(C) SBGR SBCT Raphael Henrique 194miles $2141980000 --247ft/min

Voos programados

Número do vôo Partida Chegada Hora de saída Hora de chegada Distância Duração do voo
VLO 7436 SBGR EDDF 14:45 08:05 5295.18miles 11.2
VLO 7437 EDDF GOOY 14:30 20:15 2472.15miles 5.55
VLO 7437(A) GOOY SBEG 21:45 04:15 2749.46miles 6.15
VLO 7437(B) SBEG SBGR 06:15 10:00 1458.54miles 3.3
VLO 7426(A) SBGR SVMI 14:00 19:30 2375.12miles 5.1
VLO 7426(B) SVMI KMIA 21:30 01:30 1185.61miles 3
VLO 7426(C) KMIA KJFK 03:30 06:00 949.854miles 2.2
VLO 7427 KJFK SBEG 09:00 14:16 2731.17miles 6
VLO 7441(C) SBGR SBCT 18:00 19:00 194.196miles 1
VLO 7436(A) SBCT SBGR 21:00 22:00 194.196miles 1
VLO 7441(D) EDDF GOOY 03:30 07:15 2472.15miles 5.55
VLO 7441(E) GOOY SBGR 07:45 11:15 2857.58miles 6.45
VLO 7439(F) SBGR SBCT 05:30 06:30 194.196miles 1
VLO 9127 SBCT SBGR 09:30 10:30 194.196miles 1
VLO 7440(C) SBGR GOOY 03:45 14:15 2857.58miles 6.2
VLO 7440(D) GOOY EDDF 15:45 22:30 2472.15miles 5.45

Rentabilidade da Aeronave