Informações da aeronave para PR-LGE

Informação básica

Nenhuma imagem disponível Tipo: McDonnell Douglas MD-11 Freighter(MD1F) Autonomia: 7144milhas
Carga Máxima: 198416lbs Máximo de passageiros: 0pax
Peso: 277500lbs Altitude máxima de cruzeiro: 43000ft
Nenhum link de download no momento

Informação detalhada

Consumo médio de combustível por voo: 69015.2lbs Combustível total usado: 345076lbs Taxa de consumo de combustível: 33.38lbs/mile
Distância média de voo por voo: 33.38miles Distância total do voo: 10337miles Receita média: $9069652000
Rendimento total: $45348260000 Despesas totais: $0 Data da compra: Monday 23 January 2023

Voos mais recentes

Número do vôo Partida Chegada Piloto no comando Distância Receita Taxa de pouso
VLO 7439 EDDF SBEG João Nava 4739miles $13323600000 --78ft/min
VLO 7442(A) SBGR GOOY João Nava 2858miles $14672800000 --268ft/min
VLO 7440 SBPA SBGR Fabiano Souza 468miles $5320970000 --287ft/min
VLO 7440(A) SBGR SBRF Raphael Henrique 1136miles $4640950000 --388ft/min
VLO 7440(A) SBGR SBRF Fabiano Souza 1136miles $7389940000 --3ft/min

Voos programados

Número do vôo Partida Chegada Hora de saída Hora de chegada Distância Duração do voo
VLO 7438 SBGR EDDF 14:00 01:10 5295.18miles 11.2
VLO 7439 EDDF SBEG 09:40 20:30 4738.56miles 10.4
VLO 7439(A) SBEG SBGR 22:30 02:15 1458.54miles 3.3
VLO 7439(B) SBGR SBCT 04:15 05:15 194.196miles 0.4
VLO 7426 SBCT SBGR 07:15 08:15 194.196miles 0.4
VLO 7427(A) SBEG SBPA 16:30 20:30 1697.53miles 3.5
VLO 7440 SBPA SBGR 22:30 01:00 468.278miles 1.2
VLO 7440(A) SBGR SBRF 03:15 06:15 1135.78miles 1.2
VLO 7440(B) SBRF EDDF 08:00 17:25 4165.85miles 9.1
VLO 7441 EDDF GOOY 20:25 02:10 2472.15miles 5.3
VLO 7441(A) GOOY SBEG 03:40 10:10 2749.46miles 6.16
VLO 7441(B) SBEG SBGR 12:10 16:00 1458.54miles 3.3
VLO 7441(F) SBGR SBCT 14:45 15:45 194.196miles 1
VLO 7442 SBCT SBGR 17:45 19:45 194.196miles 1
VLO 7442(A) SBGR GOOY 21:00 06:30 2857.58miles 6
VLO 7442(B) GOOY EGGW 09:00 14:30 2378.97miles 5.2
VLO 7442(C) EGGW EHAM 16:30 18:30 191.278miles 1
VLO 7443 EHAM GOOY 21:30 02:00 2496.44miles 5.5
VLO 7443(A) GOOY SBKP 03:30 06:30 2861.06miles 6.2
VLO 7438(A) SBKP GOOY 11:45 22:15 2861.06miles 6.2
VLO 7438(B) GOOY EDDF 23:45 06:30 2472.15miles 5.45
VLO 7439(C) EDDF GOOY 13:00 17:45 2472.15miles 5.45
VLO 7439(D) GOOY SBEG 19:15 21:45 2749.46miles 6.2
VLO 7439(E) SBEG SBGR 23:45 03:30 1458.54miles 3.3

Rentabilidade da Aeronave